Croccantini Gusti Misti – 25 Confezioni da 200gr
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5,500000 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
| Proteine g. | 13,2 |
| Grassi g. | 29,4 |
| Ingredienti | Arachidi 50%, Zucchero 35%, Sciroppo di glucosio 14,9%, Aroma naturale di vaniglia 0,1%., Granella Nocciole 50%, Zucchero 35%, Sciroppo di glucosio 14,9%, Aroma naturale di vaniglia 0,1%., Mandorle Bastoncino 50%, Zucchero 35%, Sciroppo di glucosio 14,9%, Aroma naturale di vaniglia 0,1%., Sesamo 50%, Zucchero 35%, Sciroppo di glucosio 14,9%, Aroma naturale di vaniglia 0,1%. |
| Sale g. | 0,35 |
| Valori Nutrizionali | per 100 g. |
| Energia Kcal/Kj | 510 / 2318 |
| di cui grassi saturi g. | 2,81 |
| Carboidrati g. | 48,3 |
| di cui zuccheri g. | 48,2 |
| Allergeni | Informazioni in etichetta: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche altri tipi di frutta a guscio, cioccolato fondente (lecitina di soia) e cioccolato al latte (lecitina di soia, lattosio e proteine del latte). |
| Fibre g. | 7,8 |
Un referente, non un centralino
Ti segue sempre la stessa persona
Disponibilità, sostituzioni, tempi di consegna e stagionalità: una sola persona conosce il tuo storico e risponde direttamente. Nessun prodotto viene sostituito senza il tuo consenso.
















