Torroncini Ricoperti di Cioccolato – 25 Confezioni da 150gr
Informazioni aggiuntive
| Peso | 7,000000 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm |
| Proteine g. | 7,8 |
| Grassi g. | 2,4 |
| Ingredienti | Miele 38,4%, Mandorle 30,3%, Cioccolato Fondente 30,3% (Cacao min. 60%-pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia.) Albume d’uovo 1,0%., Miele 48,2%, Noci 25,3%, Cioccolato Fondente 25% (Cacao min. 60%-pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia.) Albume d’uovo 1,0%., Miele 45,8%, Nocciole 26,5%, Cioccolato Fondente 26,5% (Cacao min. 60%-pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia.) Albume d’uovo 1,0%., Miele 37,92%, Mandorle 29,94%, Cioccolato al latte 29,94% (Cacao min. 32%-zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, lattosio e proteine del latte, emulsionanti: lecitina di soia.) Albume d’ uovo 1,2%, Pasta di limone 1%., Miele 37,92%, Mandorle 29,94%, Cioccolato al latte 29,94% (Cacao min. 32%-zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, lattosio e proteine del latte, emulsionanti: lecitina di soia.) Albume d’uovo 1,2%, Concentrato di Bacche di Mirto 1%. |
| Sale g. | 0,05 |
| Valori Nutrizionali | per 100 g. |
| Energia Kcal/Kj | 481 / 2015 |
| di cui grassi saturi g. | 6,8 |
| Carboidrati g. | 57 |
| di cui zuccheri g. | 5,5 |
| Allergeni | Informazioni in etichetta: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche altri tipi di frutta a guscio, cioccolato fondente (lecitina di soia) e cioccolato al latte (lecitina di soia, lattosio e proteine del latte). |
| Fibre g. | 6,0 |
















